イージスEW 推奨販売価格
イージスEW 推奨販売価格
- 下記価格表は、インターネット上のドメイン資産に対するASMおよびペネトレーションテストの実施推奨販売価格です。
- イントラ(社内ネット)のネットワーク上の端末群の脆弱性診断、およびIoT端末単体の脆弱性診断は、別途お問い合わせください。
▶ お問い合わせフォームはこちら
2023年6月1日現在
イージスEW 診断結果・有料セミナー |
|||
商品名 | 商品番号 | 推奨販売価格(税込) |
JANコード |
AEGIS-EW診断結果説明2 (受講時間 約2時間) |
AGS-SMR-2 | 165,000円(150,000) | 4570170211279 |
価格表記の( )内は税抜価格
1回(1Shot)診断実施 |
|||||
ASM-脆弱診断 (PassiveScan) |
検出ドメイン数 | 商品名 | 商品番号 | 推奨販売価格 |
JANコード |
1 〜 9 | AEGIS-ASM診断ドメイン9 | AGS-1S-PS-D9 | 93,500円(85,000) | 4570170210012 | |
10 〜 24 | AEGIS-ASM診断ドメイン24 | AGS-1S-PS-D24 | 104,500円(95,000) | 4570170210029 | |
25 〜 49 | AEGIS-ASM診断ドメイン49 | AGS-1S-PS-D49 | 114,840円(104,400) | 4570170210036 | |
50 〜 99 | AEGIS-ASM診断ドメイン99 | AGS-1S-PS-D99 | 122,100円(111,000) | 4570170210043 | |
100 〜 199 | AEGIS-ASM診断ドメイン199 | AGS-1S-PS-D199 | 130,240円(118,400) | 4570170210050 | |
200 〜 499 | AEGIS-ASM診断ドメイン499 | AGS-1S-PS-D499 | 145,200円(132,000) | 4570170210067 | |
500 〜 999 | AEGIS-ASM診断ドメイン999 | AGS-1S-PS-D999 | 160,600円(146,000) | 4570170210074 | |
1000 〜 2000 | AEGIS-ASM診断ドメイン2000 | AGS-1S-PS-D2000 | 176,000円(160,000) | 4570170210081 | |
2001以上 | AEGIS-ASM診断ドメインINF | AGS-1S-PS-DINF | 個別見積 (ドメイン数に依存) |
4570170210098 | |
ペネトレーションテスト (ActiveScan) |
検出ドメイン数 | 商品名 | 商品番号 | 推奨販売価格 | JANコード |
1 〜 9 | AEGISペネトレドメイン9 | AGS-1S-AC-D9 | 165,000円(150,000) | 4570170210104 | |
10 〜 24 | AEGISペネトレドメイン24 | AGS-1S-AC-D24 | 192,500円(175,000) | 4570170210111 | |
25 〜 49 | AEGISペネトレドメイン49 | AGS-1S-AC-D49 | 220,000円(200,000) | 4570170210128 | |
50 〜 99 | AEGISペネトレドメイン99 | AGS-1S-AC-D99 | 247,500円(225,000) | 4570170210135 | |
100 〜 199 | AEGISペネトレドメイン199 | AGS-1S-AC-D199 | 275,000円(250,000) | 4570170210142 | |
200 〜 499 | AEGISペネトレドメイン499 | AGS-1S-AC-D499 | 302,500円(275,000) | 4570170210159 | |
500 〜 999 | AEGISペネトレドメイン999 | AGS-1S-AC-D999 | 330,000円(300,000) | 4570170210166 | |
1000 〜 2000 | AEGISペネトレドメイン2000 | AGS-1S-AC-D2000 | 357,500円(325,000) | 4570170210173 | |
2001以上 | AEGISペネトレドメインINF | AGS-1S-AC-DINF | 個別見積 (ドメイン数に依存) |
4570170210180 |
価格表記の( )内は税抜価格
1年間(毎月1回)診断実施 |
|||||
ASM-脆弱診断 (PassiveScan) |
検出ドメイン数 | 商品名 | 商品番号 | 推奨販売価格 |
JANコード |
1 〜 9 | AEGIS-ASM診断ドメイン9-1年毎月 | AGS-1Y-PS-D9-M | 258,500円(235,000) | 4570170210197 | |
10 〜 24 | AEGIS-ASM診断ドメイン24-1年毎月 | AGS-1Y-PS-D24-M | 286,000円(260,000) | 4570170210203 | |
25 〜 49 | AEGIS-ASM診断ドメイン49-1年毎月 | AGS-1Y-PS-D49-M | 319,000円(290,000) | 4570170210210 | |
50 〜 99 | AEGIS-ASM診断ドメイン99-1年毎月 | AGS-1Y-PS-D99-M | 346,500円(315,000) | 4570170210227 | |
100 〜 199 | AEGIS-ASM診断ドメイン19-1年毎月 | AGS-1Y-PS-D199-M | 374,000円(340,000) | 4570170210234 | |
200 〜 499 | AEGIS-ASM診断ドメイン499-1年毎月 | AGS-1Y-PS-D499-M | 437,800円(398,000) | 4570170210241 | |
500 〜 999 | AEGIS-ASM診断ドメイン999-1年毎月 | AGS-1Y-PS-D999-M | 495,000円(450,000) | 4570170210258 | |
1000 〜 2000 | AEGIS-ASM診断ドメイン2000-1年毎月 | AGS-1Y-PS-D2000-M | 550,000円(500,000) | 4570170210265 | |
2001以上 | AEGIS-ASM診断ドメインINF-1年毎月 | AGS-1Y-PS-DINF-M | 個別見積 (ドメイン数に依存) |
4570170210272 | |
ペネトレーションテスト (ActiveScan) |
検出ドメイン数 | 商品名 | 商品番号 | 推奨販売価格 | JANコード |
1 〜 9 | AEGISペネトレドメイン9-1年毎月 | AGS-1Y-AC-D9-M | 610,500円(555,000) | 4570170210289 | |
10 〜 24 | AEGISペネトレドメイン24-1年毎月 | AGS-1Y-AC-D24-M | 676,500円(615,000) | 4570170210296 | |
25 〜 49 | AEGISペネトレドメイン49-1年毎月 | AGS-1Y-AC-D49-M | 737,000円(670,000) | 4570170210302 | |
50 〜 99 | AEGISペネトレドメイン99-1年毎月 | AGS-1Y-AC-D99-M | 792,000円(720,000) | 4570170210319 | |
100 〜 199 | AEGISペネトレドメイン199-1年毎月 | AGS-1Y-AC-D199-M | 852,500円(775,000) | 4570170210326 | |
200 〜 499 | AEGISペネトレドメイン499-1年毎月 | AGS-1Y-AC-D499-M | 913,000円(830,000) | 4570170210333 | |
500 〜 999 | AEGISペネトレドメイン999-1年毎月 | AGS-1Y-AC-D999-M | 968,000円(880,000) | 4570170210340 | |
1000 〜 2000 | AEGISペネトレドメイン2000-1年毎月 | AGS-1Y-AC-D2000-M | 1,034,000円(940,000) | 4570170210357 | |
2001以上 | AEGISペネトレドメインINF-1年毎月 | AGS-1Y-AC-DINF-M | 個別見積 (ドメイン数に依存) |
4570170210364 |
価格表記の( )内は税抜価格
1年間(毎週1回)診断実施 |
|||||
ASM-脆弱診断 (PassiveScan) |
検出ドメイン数 | 商品名 | 商品番号 | 推奨販売価格 |
JANコード |
1 〜 9 | AEGIS-ASM診断ドメイン9-1年毎週 | AGS-1Y-PS-D9-W | 319,000円(290,000) | 4570170210371 | |
10 〜 24 | AEGIS-ASM診断ドメイン24-1年毎週 | AGS-1Y-PS-D24-W | 346,500円(315,000) | 4570170210388 | |
25 〜 49 | AEGIS-ASM診断ドメイン49-1年毎週 | AGS-1Y-PS-D49-W | 379,500円(345,000) | 4570170210395 | |
50 〜 99 | AEGIS-ASM診断ドメイン99-1年毎週 | AGS-1Y-PS-D99-W | 407,000円(370,000) | 4570170210401 | |
100 〜 199 | AEGIS-ASM診断ドメイン19-1年毎週 | AGS-1Y-PS-D199-W | 440,000円(400,000) | 4570170210418 | |
200 〜 499 | AEGIS-ASM診断ドメイン499-1年毎週 | AGS-1Y-PS-D499-W | 495,000円(450,000) | 4570170210425 | |
500 〜 999 | AEGIS-ASM診断ドメイン999-1年毎週 | AGS-1Y-PS-D999-W | 550,000円(500,000) | 4570170210432 | |
1000 〜 2000 | AEGIS-ASM診断ドメイン2000-1年毎週 | AGS-1Y-PS-D2000-W | 616,000円(560,000) | 4570170210449 | |
2001以上 | AEGIS-ASM診断ドメインINF-1年毎週 | AGS-1Y-PS-DINF-W | 個別見積 (ドメイン数に依存) |
4570170210456 | |
ペネトレーションテスト (ActiveScan) |
検出ドメイン数 | 商品名 | 商品番号 | 推奨販売価格 | JANコード |
1 〜 9 | AEGISペネトレドメイン9-1年毎週 | AGS-1Y-AC-D9-W | 731,500円(665,000) | 4570170210463 | |
10 〜 24 | AEGISペネトレドメイン24-1年毎週 | AGS-1Y-AC-D24-W | 852,500円(775,000) | 4570170210470 | |
25 〜 49 | AEGISペネトレドメイン49-1年毎週 | AGS-1Y-AC-D49-W | 968,000円(880,000) | 4570170210487 | |
50 〜 99 | AEGISペネトレドメイン99-1年毎週 | AGS-1Y-AC-D99-W | 1,089,000円(990,000) | 4570170210494 | |
100 〜 199 | AEGISペネトレドメイン199-1年毎週 | AGS-1Y-AC-D199-W | 1,210,000円(1,100,000) | 4570170210500 | |
200 〜 499 | AEGISペネトレドメイン499-1年毎週 | AGS-1Y-AC-D499-W | 1,320,000円(1,200,000) | 4570170210517 | |
500 〜 999 | AEGISペネトレドメイン999-1年毎週 | AGS-1Y-AC-D999-W | 1,452,000円(1,320,000) | 4570170210524 | |
1000 〜 2000 | AEGISペネトレドメイン2000-1年毎週 | AGS-1Y-AC-D2000-W | 1,562,000円(1,420,000) | 4570170210531 | |
2001以上 | AEGISペネトレドメインINF-1年毎週 | AGS-1Y-AC-DINF-W | 個別見積 (ドメイン数に依存) |
4570170210548 |
価格表記の( )内は税抜価格
1年間(毎日1回)診断実施 |
|||||
ASM-脆弱診断 (PassiveScan) |
検出ドメイン数 | 商品名 | 商品番号 | 推奨販売価格 |
JANコード |
1 〜 9 | AEGIS-ASM診断ドメイン9-1年毎日 | AGS-1Y-PS-D9-D | 440,000円(400,000) | 4570170210555 | |
10 〜 24 | AEGIS-ASM診断ドメイン24-1年毎日 | AGS-1Y-PS-D24-D | 467,500円(425,000) | 4570170210562 | |
25 〜 49 | AEGIS-ASM診断ドメイン49-1年毎日 | AGS-1Y-PS-D49-D | 495,000円(450,000) | 4570170210579 | |
50 〜 99 | AEGIS-ASM診断ドメイン99-1年毎日 | AGS-1Y-PS-D99-D | 528,000円(480,000) | 4570170210586 | |
100 〜 199 | AEGIS-ASM診断ドメイン19-1年毎日 | AGS-1Y-PS-D199-D | 561,000円(510,000) | 4570170210593 | |
200 〜 499 | AEGIS-ASM診断ドメイン499-1年毎日 | AGS-1Y-PS-D499-D | 616,000円(560,000) | 4570170210609 | |
500 〜 999 | AEGIS-ASM診断ドメイン999-1年毎日 | AGS-1Y-PS-D999-D | 682,000円(620,000) | 4570170210616 | |
1000 〜 2000 | AEGIS-ASM診断ドメイン2000-1年毎日 | AGS-1Y-PS-D2000-D | 748,000円(680,000) | 4570170210623 | |
2001以上 | AEGIS-ASM診断ドメインINF-1年毎日 | AGS-1Y-PS-DINF-D | 個別見積 (ドメイン数に依存) |
4570170210630 | |
ペネトレーションテスト (ActiveScan) |
検出ドメイン数 | 商品名 | 商品番号 | 推奨販売価格 | JANコード |
1 〜 9 | AEGISペネトレドメイン9-1年毎日 | AGS-1Y-AC-D9-D | 880,000円(800,000) | 4570170210647 | |
10 〜 24 | AEGISペネトレドメイン24-1年毎日 | AGS-1Y-AC-D24-D | 968,000円(880,000) | 4570170210654 | |
25 〜 49 | AEGISペネトレドメイン49-1年毎日 | AGS-1Y-AC-D49-D | 1,116,500円(1,015,000) | 4570170210661 | |
50 〜 99 | AEGISペネトレドメイン99-1年毎日 | AGS-1Y-AC-D99-D | 1,237,500円(1,125,000) | 4570170210678 | |
100 〜 199 | AEGISペネトレドメイン199-1年毎日 | AGS-1Y-AC-D199-D | 1,358,500円(1,235,000) | 4570170210685 | |
200 〜 499 | AEGISペネトレドメイン499-1年毎日 | AGS-1Y-AC-D499-D | 1,474,000円(1,340,000) | 4570170210692 | |
500 〜 999 | AEGISペネトレドメイン999-1年毎日 | AGS-1Y-AC-D999-D | 1,595,000円(1,450,000) | 4570170210708 | |
1000 〜 2000 | AEGISペネトレドメイン2000-1年毎日 | AGS-1Y-AC-D2000-D | 1,710,500円(1,555,000) | 4570170210715 | |
2001以上 | AEGISペネトレドメインINF-1年毎日 | AGS-1Y-AC-DINF-D | 個別見積 (ドメイン数に依存) |
4570170210722 |
価格表記の( )内は税抜価格
3年間(毎月1回)診断実施 |
|||||
ペネトレーションテスト (ActiveScan) |
検出ドメイン数 | 商品名 | 商品番号 | 推奨販売価格 |
JANコード |
1 〜 9 | AEGISペネトレドメイン9-3年毎月 | AGS-3Y-AC-D9-M | 1,441,000円(1,310,000) | 4570170210739 | |
10 〜 24 | AEGISペネトレドメイン24-3年毎月 | AGS-3Y-AC-D24-M | 1,622,500円(1,475,000) | 4570170210746 | |
25 〜 49 | AEGISペネトレドメイン49-3年毎月 | AGS-3Y-AC-D49-M | 1,804,000円(1,640,000) | 4570170210753 | |
50 〜 99 | AEGISペネトレドメイン99-3年毎月 | AGS-3Y-AC-D99-M | 1,980,000円(1,800,000) | 4570170210760 | |
100 〜 199 | AEGISペネトレドメイン199-3年毎月 | AGS-3Y-AC-D199-M | 2,156,000円(1,960,000) | 4570170210777 | |
200 〜 499 | AEGISペネトレドメイン499-3年毎月 | AGS-3Y-AC-D499-M | 2,337,500円(2,125,000) | 4570170210784 | |
500 〜 999 | AEGISペネトレドメイン999-3年毎月 | AGS-3Y-AC-D999-M | 2,513,500円(2,285,000) | 4570170210791 | |
1000 〜 2000 | AEGISペネトレドメイン2000-3年毎月 | AGS-3Y-AC-D2000-M | 2,695,000円(2,450,000) | 4570170210807 | |
2001以上 | AEGISペネトレドメインINF-3年毎月 | AGS-3Y-AC-DINF-M | 個別見積 (ドメイン数に依存) |
4570170210814 |
価格表記の( )内は税抜価格
3年間(毎週1回)診断実施 |
|||||
ペネトレーションテスト (ActiveScan) |
検出ドメイン数 | 商品名 | 商品番号 | 推奨販売価格 |
JANコード |
1 〜 9 | AEGISペネトレドメイン9-3年毎週 | AGS-3Y-AC-D9-W | 1,804,000円(1,640,000) | 4570170210821 | |
10 〜 24 | AEGISペネトレドメイン24-3年毎週 | AGS-3Y-AC-D24-W | 1,980,000円(1,800,000) | 4570170210838 | |
25 〜 49 | AEGISペネトレドメイン49-3年毎週 | AGS-3Y-AC-D49-W | 2,156,000円(1,960,000) | 4570170210845 | |
50 〜 99 | AEGISペネトレドメイン99-3年毎週 | AGS-3Y-AC-D99-W | 2,343,000円(2,130,000) | 4570170210852 | |
100 〜 199 | AEGISペネトレドメイン199-3年毎週 | AGS-3Y-AC-D199-W | 2,513,500円(2,285,000) | 4570170210869 | |
200 〜 499 | AEGISペネトレドメイン499-3年毎週 | AGS-3Y-AC-D499-W | 2,695,000円(2,450,000) | 4570170210876 | |
500 〜 999 | AEGISペネトレドメイン999-3年毎週 | AGS-3Y-AC-D999-W | 2,871,000円(2,610,000) | 4570170210883 | |
1000 〜 2000 | AEGISペネトレドメイン2000-3年毎週 | AGS-3Y-AC-D2000-W | 3,047,000円(2,770,000) | 4570170210890 | |
2001以上 | AEGISペネトレドメインINF-3年毎週 | AGS-3Y-AC-DINF-W | 個別見積 (ドメイン数に依存) |
4570170210906 |
価格表記の( )内は税抜価格
3年間(毎日1回)診断実施 |
|||||
ペネトレーションテスト (ActiveScan) |
検出ドメイン数 | 商品名 | 商品番号 | 推奨販売価格 |
JANコード |
1 〜 9 | AEGISペネトレドメイン9-3年毎日 | AGS-3Y-AC-D9-D | 2,255,000円(2,050,000) | 4570170210913 | |
10 〜 24 | AEGISペネトレドメイン24-3年毎日 | AGS-3Y-AC-D24-D | 2,425,500円(2,205,000) | 4570170210920 | |
25 〜 49 | AEGISペネトレドメイン49-3年毎日 | AGS-3Y-AC-D49-D | 2,607,000円(2,370,000) | 4570170210937 | |
50 〜 99 | AEGISペネトレドメイン99-3年毎日 | AGS-3Y-AC-D99-D | 2,783,000円(2,530,000) | 4570170210944 | |
100 〜 199 | AEGISペネトレドメイン199-3年毎日 | AGS-3Y-AC-D199-D | 2,970,000円(2,700,000) | 4570170210951 | |
200 〜 499 | AEGISペネトレドメイン499-3年毎日 | AGS-3Y-AC-D499-D | 3,135,000円(2,850,000) | 4570170210968 | |
500 〜 999 | AEGISペネトレドメイン999-3年毎日 | AGS-3Y-AC-D999-D | 3,322,000円(3,020,000) | 4570170210975 | |
1000 〜 2000 | AEGISペネトレドメイン2000-3年毎日 | AGS-3Y-AC-D2000-D | 3,498,000円(3,180,000) | 4570170210982 | |
2001以上 | AEGISペネトレドメインINF-3年毎日 | AGS-3Y-AC-DINF-D | 個別見積 (ドメイン数に依存) |
4570170210999 |
価格表記の( )内は税抜価格
※ 検出ドメイン数は、「AEGIS-EW無料脆弱性診断」にて算出することができます。
※ 定期診断(日/週/月)の契約サービス(1年~3年)もございます。全サービスラインナップの推奨販売価格が必要な方は、下記お問い合わせフォームからご依頼ください。